Haras de la Canterraine
Accueil > Nord-Pas-de-Calais > Nord > Haubourdin > Haras de la CanterraineRue De Neuve Voie
59482 Haubourdin
Nord, Nord-Pas-de-Calais
Nombre d’équipements : 6
L’installation sportive Haras de la Canterraine est située dans la commune Haubourdin (59), dispose de 100 places de parking, de 1 place de parking handicapé et occupe une superficie de 35000 m².
Le moyen de transport pour y accéder est le bus.
Accessibilité handicapés

Date de mise à jour de l’installation par le RES : 04/04/2017
1
Grand Manège
Manège en sable disposant d’un éclairage
Hauteur : 5.00 m
Longueur: 60.00 m
Largeur: 20.00 m
Surface : 1200.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, individuel ou familial, de compétitions sportives, de formations sportives et de loisir.
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Equitation | Oui | Oui | Oui | Compétition nationale |
| Equitation western / Equitation camarguaise | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
| Dressage | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Saut d’obstacle | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
| Horse – Ball | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
2
Manège Couvert
Carrière en sable disposant d’un éclairage
Hauteur : 5.00 m
Longueur: 40.00 m
Largeur: 20.00 m
Surface : 800.00 m²
Cet équipement est à usage individuel ou familial, de compétitions sportives, de formations sportives et de loisir.
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Saut d’obstacle | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
| Horse – Ball | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
| Randonnée équestre | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Raid équestre d’endurance | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Dressage | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Polo | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Equitation | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Concours complet | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Equitation western / Equitation camarguaise | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
3
Manège Poney
Manège en sable disposant d’un éclairage
Hauteur : 3.50 m
Longueur: 35.00 m
Largeur: 17.00 m
Surface : 595.00 m²
Cet équipement est à usage individuel ou familial, de compétitions sportives, de formations sportives et de loisir.
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Equitation | Oui | Oui | Oui | Compétition nationale |
| Equitation western / Equitation camarguaise | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
| Dressage | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Saut d’obstacle | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
| Horse – Ball | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
4
Carrière Du Haut
Carrière en stabilisé/cendrée
Longueur: 80.00 m
Largeur: 40.00 m
Surface : 3200.00 m²
Cet équipement est à usage individuel ou familial, de compétitions sportives, de formations sportives et de loisir.
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Horse – Ball | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
| Saut d’obstacle | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
| Randonnée équestre | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Raid équestre d’endurance | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Dressage | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Polo | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Equitation | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Equitation western / Equitation camarguaise | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
| Concours complet | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
5
Carrière Du Bas
Carrière en stabilisé/cendrée disposant d’un éclairage
Longueur: 70.00 m
Largeur: 30.00 m
Surface : 2100.00 m²
Cet équipement est à usage individuel ou familial, de compétitions sportives, de formations sportives et de loisir.
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Equitation | Oui | Oui | Oui | Compétition nationale |
| Concours complet | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Equitation western / Equitation camarguaise | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
| Polo | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Dressage | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Randonnée équestre | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Raid équestre d’endurance | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Saut d’obstacle | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
| Horse – Ball | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
6
Carrière Du Bout
Carrière en stabilisé/cendrée disposant d’un éclairage
Surface : 3200.00 m²
Cet équipement est à usage individuel ou familial, de compétitions sportives, de formations sportives et de loisir.
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Dressage | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Polo | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Randonnée équestre | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Raid équestre d’endurance | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Saut d’obstacle | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
| Horse – Ball | Oui | Oui | Oui | Compétition internationale |
| Equitation | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Concours complet | Oui | Oui | Oui | Compétition régionale |
| Equitation western / Equitation camarguaise | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
Vous pratiquez un sport ici ou proposez un service sur cette installation (club, entreprise, etc.) ? Renseignez librement cette partie.
Pas d'actualités pour cette installation sportive






