Cercle Hippique de Pixerecourt
Accueil > Lorraine > Meurthe-et-Moselle > Malzéville > Cercle Hippique de Pixerecourt 54220 Malzéville
Meurthe-et-Moselle, Lorraine
Nombre d’équipements : 4
L’installation sportive Cercle Hippique de Pixerecourt est située dans la commune Malzéville (54) et occupe une superficie de 17000 m².
Le moyen de transport pour y accéder est le bus.
Accessibilité handicapés

Date de mise à jour de l’installation par le RES : 02/09/2015
1
Manège
Manège en sable disposant d’un éclairage et de 1 vestiaire avec douches
Hauteur : 7.00 m
Longueur: 60.00 m
Largeur: 20.00 m
Surface : 1200.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de compétitions sportives et de formations sportives.
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Dressage | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
| Saut d’obstacle | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
| Attelage | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
| Equitation | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
| Equitation western / Equitation camarguaise | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
2
Carrière 1
Carrière en sable disposant de 1 vestiaire avec douches
Longueur: 80.00 m
Largeur: 50.00 m
Surface : 4000.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de formations sportives et de loisir.
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Equitation | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
| Concours complet | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
| Equitation western / Equitation camarguaise | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
| Attelage | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
| Saut d’obstacle | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
| Dressage | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
3
Carrière 2
Carrière en sable disposant de 1 vestiaire avec douches
Longueur: 60.00 m
Largeur: 20.00 m
Surface : 1200.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de formations sportives et de loisir.
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Dressage | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
| Saut d’obstacle | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
| Attelage | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
| Equitation | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
| Concours complet | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
| Equitation western / Equitation camarguaise | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
4
Carrière 3
Carrière en sable disposant de 1 vestiaire avec douches
Longueur: 30.00 m
Largeur: 15.00 m
Surface : 450.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire, des clubs, de compétitions sportives et de formations sportives.
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Equitation | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
| Equitation western / Equitation camarguaise | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
| Dressage | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
Vous pratiquez un sport ici ou proposez un service sur cette installation (club, entreprise, etc.) ? Renseignez librement cette partie.
Pas d'actualités pour cette installation sportive






