COMPLEXE SPORTIF OSCAR
Accueil > Centre > Eure-et-Loir > Saint-Rémy-sur-Avre > COMPLEXE SPORTIF OSCARAvenue Du Pré De L’Eglise
28380 Saint-Rémy-sur-Avre
Eure-et-Loir, Centre
Nombre d’équipements : 4
L’installation sportive Complexe Sportif Oscar est située dans la commune Saint-Rémy-sur-Avre (28)
Accessibilité handicapés

Date de mise à jour de l’installation par le RES : 12/10/2015
1
Salle Multisports
Salle multisports – Complexe Sportif Oscar en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage et de 3 vestiaires avec douches
Longueur: 44.00 m
Largeur: 21.00 m
Surface : 924.00 m²
Cet équipement est à usage scolaire et des clubs.
L’équipement fait l’objet d’une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE).
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Football / Football en salle (Futsal) | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
| Basket-Ball | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
| Volley-ball / Volley-ball de plage (beach-volley) / Green-Volley | Oui | Oui | Oui | Scolaire |
| Handball / Mini hand / Handball de plage | Oui | Oui | Oui | Compétition nationale |
| Saut | Oui | Oui | Oui | Scolaire |
| Tennis | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
| Badminton, Jeu de volant | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
| Gymnastique Artistique | Oui | Oui | Oui | Entrainement |
2
Salle Polyvalente
Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées – Complexe Sportif Oscar en synthétique (hors gazon) disposant d’un éclairage
Longueur: 24.86 m
Largeur: 23.40 m
Surface : 211.37 m²
Cet équipement est à usage scolaire.
L’équipement fait l’objet d’une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE).
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Activités de forme et de santé | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
| Gymnastique volontaire | Oui | Oui | Oui | Loisir – Entretien – Remise en forme |
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Tennis de table | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | Oui | Oui | Oui | Compétition départementale |
Vous pratiquez un sport ici ou proposez un service sur cette installation (club, entreprise, etc.) ? Renseignez librement cette partie.
Pas d'actualités pour cette installation sportive






