Boucle PDIPR
Accueil > Rhône-Alpes > Drôme > Nyons > Boucle PDIPR								26110 Nyons
								Drôme, Rhône-Alpes
Nombre d’équipements : 6
L’installation sportive Boucle Pdipr est située dans la commune Nyons (26)
Accessibilité handicapés
 
   
Date de mise à jour de l’installation par le RES : 30/11/-0001
1
Boucle De Randonnée Pédestre “Les Sentiers Des Oliviers”
Boucle de randonnée en surface naturelle
Longueur: 3500.00 m
Cet équipement est à usage des clubs et individuel ou familial.
Type d’accès pour le public : pédestre.
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau | 
|---|---|---|---|---|
| Randonnée équestre | Oui | Oui | Oui | |
| Randonnée pédestre | Oui | Oui | Oui | |
| Vtt (Cross Country/ Descente/ Trial/ Rallye/ Four Cross) / Vélo trial | Oui | Oui | Oui | 
2
Boucle De Randonnée Pédestre N° 64
Boucle de randonnée en surface naturelle
Longueur: 5000.00 m
Cet équipement est à usage des clubs et individuel ou familial.
Type d’accès pour le public : pédestre.
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau | 
|---|---|---|---|---|
| Randonnée pédestre | Oui | Oui | Oui | |
| Vtt (Cross Country/ Descente/ Trial/ Rallye/ Four Cross) / Vélo trial | Oui | Oui | Oui | |
| Randonnée équestre | Oui | Oui | Oui | 
3
Boucle De Randonnée Pédestre N° 63
Boucle de randonnée en surface naturelle
Longueur: 7000.00 m
Cet équipement est à usage des clubs et individuel ou familial.
Type d’accès pour le public : pédestre.
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau | 
|---|---|---|---|---|
| Randonnée équestre | Oui | Oui | Oui | |
| Randonnée pédestre | Oui | Oui | Oui | |
| Vtt (Cross Country/ Descente/ Trial/ Rallye/ Four Cross) / Vélo trial | Oui | Oui | Oui | 
4
Boucle De Randonnée Pédestre N° 62
Boucle de randonnée en surface naturelle
Longueur: 3000.00 m
Cet équipement est à usage des clubs et individuel ou familial.
Type d’accès pour le public : pédestre.
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau | 
|---|---|---|---|---|
| Randonnée pédestre | Oui | Oui | Oui | |
| Vtt (Cross Country/ Descente/ Trial/ Rallye/ Four Cross) / Vélo trial | Oui | Oui | Oui | |
| Randonnée équestre | Oui | Oui | Oui | 
5
Boucle De Randonnée Pédestre N° 50
Boucle de randonnée en surface naturelle
Longueur: 12600.00 m
Cet équipement est à usage des clubs et individuel ou familial.
Type d’accès pour le public : pédestre.
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau | 
|---|---|---|---|---|
| Randonnée équestre | Oui | Oui | Oui | |
| Randonnée pédestre | Oui | Oui | Oui | |
| Vtt (Cross Country/ Descente/ Trial/ Rallye/ Four Cross) / Vélo trial | Oui | Oui | Oui | 
6
Boucle De Randonnée Pédestre N° 50 “Le Tour De Saint Jaume”
Boucle de randonnée en surface naturelle
Longueur: 6900.00 m
Cet équipement est à usage des clubs et individuel ou familial.
Type d’accès pour le public : pédestre.
| Type d’activité | Praticable | Pratiquée | Salle Spé. | Niveau | 
|---|---|---|---|---|
| Randonnée pédestre | Oui | Oui | Oui | |
| Vtt (Cross Country/ Descente/ Trial/ Rallye/ Four Cross) / Vélo trial | Oui | Oui | Oui | |
| Randonnée équestre | Oui | Oui | Oui | 
Vous pratiquez un sport ici ou proposez un service sur cette installation (club, entreprise, etc.) ? Renseignez librement cette partie.





Pas d'actualités pour cette installation sportive



 
	


